Datos técnicos
MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
---|---|
Tipo de motor | En línea |
Cilindros | 3 |
Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | 4 |
Válvulas | DOHC |
Refrigeración | líquido |
Cilindrada | 660 ccm |
Diámetro de cilindros | 74 mm |
Carrera | 51,1 mm |
Potencia | 95 cv |
Potencia máxima a | 11250 rpm |
Par | 69 Nm |
Par máximo a | 8250 rpm |
Relación de compresión | 12,05 |
Mezcla de combustible | Inyección |
Starter | Eléctrico |
Embrague | Multidisco bañado en aceite, Anti-rebote |
Transmisión | Cadena |
Engranaje | Cambios |
Cambio | 6 |
Limitable para carné A2 | sí |
CHASIS | |
Chasis | Acero |
Tipo de chasis | Perímetro |
Lanzamiento de dirección | 23,8 grado |
Avance de dirección | 82,3 mm |
SUSPENSIÓN DELANTERA | |
Suspensión | telescópica invertida |
Tecnología | Big Piston |
Marca | Showa |
Diámetro | 41 mm |
Recorrido | 110 mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | |
Suspensión | Basculante doble brazo |
Material | Acero |
Amortiguador | Mono amortiguador |
Anclaje | Desviación |
Marca | Showa |
Recorrido | 130 mm |
Regulación | Precarga del muelle |
FRENO DELANTERO | |
Tipo | Doble disco |
Diámetro | 310 mm |
Pistones | Cuatro pistones |
Anclaje | Pinza flotante |
Tecnología | radial |
FRENO TRASERO | |
Tipo | Disco |
Diámetro | 220 mm |
Pistones | Un pistón |
Anclaje | Pinza flotante |
SISTEMAS DE ASISTENCIA | |
Sistemas de asistencia | ABS, Modos de conducción, Control de tracción |
MEDIDAS Y DIMENSIONES | |
Anchura neumático delantero | 120 mm |
Relación entre altura y anchura neumático delantero | 70 % |
Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | 180 mm |
Relación entre altura y anchura neumático trasero | 55 % |
Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
Largo | 2083 mm |
Ancho | 736 mm |
Alto | 1145 mm |
Distancia entre ejes | 1425 mm |
Altura del asiento desde | 810 mm |
Peso en orden de marcha (con ABS) | 201 kg |
Capacidad del depósito | 14 l |
Velocidad punta | 216 km/h |
Tipo de carné de conducir | A2, A |
EQUIPAMIENTO | |
Equipamiento | Faros LED |
Datos correctos salvo error.