Datos técnicos
| MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
|---|---|
| Cilindros | 1 | 
| Tiempos | 4 tiempos | 
| Válvulas por cilindro | 4 | 
| Válvulas | DOHC | 
| Cilindrada | 449,5 ccm | 
| Diámetro de cilindros | 95 mm | 
| Carrera | 63,4 mm | 
| Relación de compresión | 13,1 | 
| Mezcla de combustible | Inyección | 
| Starter | Eléctrico | 
| Embrague | Multidisco bañado en aceite | 
| Transmisión | Cadena | 
| Engranaje | Cambios | 
| Cambio | 5 | 
| CHASIS | |
| Chasis | Aluminio | 
| Tipo de chasis | Tube central | 
| Lanzamiento de dirección | 62,6 grado | 
| Avance de dirección | 116 mm | 
| SUSPENSIÓN DELANTERA | |
| Suspensión | telescópica invertida | 
| Marca | Kayaba | 
| Diámetro | 48 mm | 
| Recorrido | 310 mm | 
| Regulación | Umbral de presión, Extensión | 
| SUSPENSIÓN TRASERA | |
| Suspensión | Basculante doble brazo | 
| Material | Aluminio | 
| Amortiguador | Mono amortiguador | 
| Marca | Kayaba | 
| Recorrido | 305 mm | 
| Regulación | Umbral de presión, Rebote | 
| FRENO DELANTERO | |
| Tipo | Monodisco | 
| Diámetro | 260 mm | 
| Pistones | Dos pistones | 
| Marca | Brembo | 
| FRENO TRASERO | |
| Tipo | Disco | 
| Diámetro | 220 mm | 
| Pistones | Un pistón | 
| Marca | Brembo | 
| SISTEMAS DE ASISTENCIA | |
| Sistemas de asistencia | Cambio rápido | 
| MEDIDAS Y DIMENSIONES | |
| Anchura neumático delantero | 80 mm | 
| Relación entre altura y anchura neumático delantero | 100 % | 
| Diámetro la llanta delantera | 21 Pulgadas | 
| Anchura neumático trasero | 100 mm | 
| Relación entre altura y anchura neumático trasero | 90 % | 
| Diámetro de la llanta trasera | 19 Pulgadas | 
| Ancho | 836 mm | 
| Alto | 1270 mm | 
| Distancia entre ejes | 1492 mm | 
| Altura del asiento desde | 960 mm | 
| Peso en orden de marcha | 108,6 kg | 
| Capacidad del depósito | 7 l | 
Datos correctos salvo error.
 
         
                 
             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                